Przejdź do treści
BlockPulse

krystalmc.pl

Online58/500

Sprawdzono 2 minuty temu, odpowiedź w 25 ms

Dostępność 30 dni100%

  1. 18 października 2026: brak danych
  2. 19 października 2026: brak danych
  3. 20 października 2026: brak danych
  4. 21 października 2026: brak danych
  5. 22 października 2026: brak danych
  6. 23 października 2026: brak danych
  7. 24 października 2026: brak danych
  8. 25 października 2026: brak danych
  9. 26 października 2026: brak danych
  10. 27 października 2026: brak danych
  11. 28 października 2026: brak danych
  12. 29 października 2026: brak danych
  13. 30 października 2026: brak danych
  14. 31 października 2026: brak danych
  15. 1 listopada 2026: brak danych
  16. 2 listopada 2026: brak danych
  17. 3 listopada 2026: brak danych
  18. 4 listopada 2026: brak danych
  19. 5 listopada 2026: brak danych
  20. 6 listopada 2026: brak danych
  21. 7 listopada 2026: brak danych
  22. 8 listopada 2026: brak danych
  23. 9 listopada 2026: brak danych
  24. 10 listopada 2026: brak danych
  25. 11 listopada 2026: brak danych
  26. 12 listopada 2026: brak danych
  27. 13 listopada 2026: brak danych
  28. 14 listopada 2026: brak danych
  29. 15 listopada 2026: brak danych
  30. 16 listopada 2026: 100%
Średnio graczy (7 dni)
49
30 dni: 49
Rekord graczy
58
16 lis 2026, 19:21
Dostępność (30 dni)
100%
7 dni: 100%, 24 h: 100%
Zmiana m/m
—
potrzeba 60 dni danych

Gracze online

Każdy pomiar; przerwa w linii = serwer offline.

Dostępność dzień po dniu

Odsetek udanych pomiarów w każdej dobie (UTC). Szare pole: brak pomiarów.

  1. 18 października 2026: brak danych
  2. 19 października 2026: brak danych
  3. 20 października 2026: brak danych
  4. 21 października 2026: brak danych
  5. 22 października 2026: brak danych
  6. 23 października 2026: brak danych
  7. 24 października 2026: brak danych
  8. 25 października 2026: brak danych
  9. 26 października 2026: brak danych
  10. 27 października 2026: brak danych
  11. 28 października 2026: brak danych
  12. 29 października 2026: brak danych
  13. 30 października 2026: brak danych
  14. 31 października 2026: brak danych
  15. 1 listopada 2026: brak danych
  16. 2 listopada 2026: brak danych
  17. 3 listopada 2026: brak danych
  18. 4 listopada 2026: brak danych
  19. 5 listopada 2026: brak danych
  20. 6 listopada 2026: brak danych
  21. 7 listopada 2026: brak danych
  22. 8 listopada 2026: brak danych
  23. 9 listopada 2026: brak danych
  24. 10 listopada 2026: brak danych
  25. 11 listopada 2026: brak danych
  26. 12 listopada 2026: brak danych
  27. 13 listopada 2026: brak danych
  28. 14 listopada 2026: brak danych
  29. 15 listopada 2026: brak danych
  30. 16 listopada 2026: 100%

Aktywność według godzin

Średnia liczba graczy o danej godzinie (czas polski), ostatnie 30 dni.

Aktywność według dni tygodnia

Średnia liczba graczy w danym dniu tygodnia, ostatnie 8 tygodni.

Statystyki odświeżają się co kilka minut. Wszystkie wartości pochodzą z pomiarów monitoringu.